定点写真で振り返る。「ニューギンザビル 1 号館」 の変遷
-
スライドショー
クリックで開始
ビル/施設 カテゴリー 第 10 位 / 2,768 PV
「ニューギンザビル 1 号館」は、「外堀通り」と「花椿通り」が交差する地点にある、11 階建て オフィスビルです。
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 三愛ドリームセンター | 12,631 |
2 | 有楽町マリオン | 5,704 |
3 | 銀座クリスタルビル | 5,454 |
4 | 東映会館 | 4,966 |
5 | 銀座YOMIKOビル | 3,789 |
6 | 有楽町イトシア | 3,452 |
7 | ヤマハ銀座ビル 本館 | 3,031 |
8 | 銀座コア | 2,907 |
9 | 東京交通会館 | 2,771 |
10 | ヒューリック銀座数寄屋橋ビル | 2,625 |
11 | モンブラン銀座ビル | 2,545 |
12 | サッポロ銀座ビル | 2,303 |
13 | 銀座インズ 1 | 2,145 |
14 | 銀座大新ビル | 1,807 |
15 | NISHIGINZA | 1,769 |
16 | 銀座ファイブ | 1,697 |
17 | ソニービル | 1,595 |
18 | 堤ビルディング | 1,354 |
19 | 銀座DSビル | 1,297 |
20 | 銀座インズ 2 | 1,198 |
2021/4/11 21:29 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 銀座三越 | 百貨店(百貨店/ファッションビル) | 2 |
2 | 三愛ドリームセンター | ビル/施設 | 1 |
2 | リプトンティーハウス 銀座 | カフェ(飲食) | closed | 1 |
2 | ファミリア 銀座本店 | ファッション店 | 移転 | 1 |
2 | 若い時計台 | オブジェ/モニュメント(インテリア/雑貨) | 1 |
2021/4/11 1:01 更新 |